項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3 % | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥48 |
顯氣孔率 % | ≤21 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤22 | ≤22 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥70 | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1530 | ≥1520 | ≥1510 | ≥1500 | ≥1450 | ≥1420 |
加熱永久線變化 % | 1500℃×2h -0.4~0.2 | 1450℃×2h -0.4~0.1 |
注:因?yàn)?/strong>每個(gè)鍋爐廠及用戶設(shè)計(jì)指標(biāo)和要求不同,我們可以根據(jù)用戶提出的要求進(jìn)行優(yōu)化組合,以滿足用戶的使用要求,達(dá)到鍋爐使用工況要求和使用壽命。